区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 15 | 1246.40 |
其中:住宅 | 10 | 1119.44 | |
吴中区 | 小计 | 71 | 7298.53 |
其中:住宅 | 56 | 6738.21 | |
相城区 | 小计 | 42 | 5645.49 |
其中:住宅 | 38 | 5263.54 | |
工业园区 | 小计 | 4 | 614.77 |
其中:住宅 | 4 | 614.77 | |
高新区 | 小计 | 47 | 5317.63 |
其中:住宅 | 46 | 5310.87 | |
吴江区 | 小计 | 41 | 3936.51 |
其中:住宅 | 29 | 3231.35 | |
市区合计 | 总计 | 220 | 24059.33 |
其中:住宅 | 183 | 22278.18 | |
数据更新时间:23:00,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35
2025-09-23 10:30
2025-09-22 16:31