区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 28 | 2394.92 |
其中:住宅 | 22 | 2134.99 | |
吴中区 | 小计 | 30 | 2668.35 |
其中:住宅 | 20 | 2334.62 | |
相城区 | 小计 | 28 | 3208.91 |
其中:住宅 | 27 | 3157.53 | |
工业园区 | 小计 | 11 | 1660.64 |
其中:住宅 | 9 | 1277.26 | |
高新区 | 小计 | 28 | 3032.46 |
其中:住宅 | 25 | 2889.74 | |
吴江区 | 小计 | 42 | 5945.26 |
其中:住宅 | 35 | 4235.37 | |
市区合计 | 总计 | 167 | 18910.54 |
其中:住宅 | 138 | 16029.51 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-22 16:31
2025-09-22 16:12
2025-09-22 15:56
2025-09-22 15:51