区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 30 | 3055.11 |
其中:住宅 | 24 | 2800.66 | |
吴中区 | 小计 | 105 | 10522.25 |
其中:住宅 | 81 | 9935.27 | |
相城区 | 小计 | 34 | 3573.54 |
其中:住宅 | 31 | 3432.03 | |
工业园区 | 小计 | 17 | 2988.85 |
其中:住宅 | 14 | 2383.15 | |
高新区 | 小计 | 21 | 2593.52 |
其中:住宅 | 18 | 2106.44 | |
吴江区 | 小计 | 52 | 5787.79 |
其中:住宅 | 48 | 5524.30 | |
市区合计 | 总计 | 259 | 28521.06 |
其中:住宅 | 216 | 26181.85 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |