区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 37 | 3429.40 |
其中:住宅 | 21 | 2494.67 | |
吴中区 | 小计 | 69 | 7219.89 |
其中:住宅 | 56 | 6731.98 | |
相城区 | 小计 | 34 | 3997.63 |
其中:住宅 | 33 | 3933.38 | |
工业园区 | 小计 | 12 | 1967.57 |
其中:住宅 | 8 | 1597.63 | |
高新区 | 小计 | 27 | 4042.53 |
其中:住宅 | 24 | 3902.74 | |
吴江区 | 小计 | 83 | 9578.67 |
其中:住宅 | 62 | 7128.23 | |
市区合计 | 总计 | 262 | 30235.69 |
其中:住宅 | 204 | 25788.63 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |