区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 11 | 501.77 |
其中:住宅 | 1 | 134.64 | |
吴中区 | 小计 | 82 | 7624.68 |
其中:住宅 | 66 | 6995.59 | |
相城区 | 小计 | 9 | 1096.39 |
其中:住宅 | 8 | 975.88 | |
工业园区 | 小计 | 1 | 197 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
高新区 | 小计 | 8 | 767.47 |
其中:住宅 | 3 | 371.99 | |
吴江区 | 小计 | 45 | 5339.37 |
其中:住宅 | 37 | 4728.56 | |
市区合计 | 总计 | 156 | 15526.68 |
其中:住宅 | 115 | 13206.66 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-22 16:31
2025-09-22 16:12
2025-09-22 15:56
2025-09-22 15:51