区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 7 | 513.64 |
其中:住宅 | 2 | 305.36 | |
吴中区 | 小计 | 35 | 4248.29 |
其中:住宅 | 30 | 3996.15 | |
相城区 | 小计 | 18 | 2016.93 |
其中:住宅 | 14 | 1766.02 | |
工业园区 | 小计 | 8 | 2195.15 |
其中:住宅 | 7 | 1841.20 | |
高新区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴江区 | 小计 | 17 | 1812.66 |
其中:住宅 | 16 | 1728.67 | |
市区合计 | 总计 | 85 | 10786.67 |
其中:住宅 | 69 | 9637.40 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10