区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 16 | 981.55 |
其中:住宅 | 7 | 592.96 | |
吴中区 | 小计 | 89 | 9437.23 |
其中:住宅 | 77 | 8983.42 | |
相城区 | 小计 | 55 | 7170.15 |
其中:住宅 | 48 | 6777.27 | |
工业园区 | 小计 | 12 | 1850.29 |
其中:住宅 | 4 | 732.79 | |
高新区 | 小计 | 24 | 2244.46 |
其中:住宅 | 16 | 1718.59 | |
吴江区 | 小计 | 40 | 4303.87 |
其中:住宅 | 27 | 3598.78 | |
市区合计 | 总计 | 236 | 25987.55 |
其中:住宅 | 179 | 22403.81 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10