区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 24 | 2085.58 |
其中:住宅 | 16 | 1796.30 | |
吴中区 | 小计 | 103 | 10076.54 |
其中:住宅 | 89 | 9548.54 | |
相城区 | 小计 | 68 | 7280.64 |
其中:住宅 | 57 | 6535.01 | |
工业园区 | 小计 | 13 | 2814.23 |
其中:住宅 | 5 | 614.53 | |
高新区 | 小计 | 18 | 2076.68 |
其中:住宅 | 16 | 2008.83 | |
吴江区 | 小计 | 38 | 4509.12 |
其中:住宅 | 31 | 4129.53 | |
市区合计 | 总计 | 264 | 28842.79 |
其中:住宅 | 214 | 24632.74 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |