区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 18 | 2008.90 |
其中:住宅 | 18 | 2008.90 | |
吴中区 | 小计 | 220 | 23002.38 |
其中:住宅 | 207 | 22448.09 | |
相城区 | 小计 | 13 | 1633.66 |
其中:住宅 | 13 | 1633.66 | |
工业园区 | 小计 | 19 | 2883.82 |
其中:住宅 | 19 | 2883.82 | |
高新区 | 小计 | 80 | 9523.19 |
其中:住宅 | 74 | 9173.39 | |
吴江区 | 小计 | 88 | 10733.14 |
其中:住宅 | 65 | 7950.16 | |
市区合计 | 总计 | 438 | 49785.09 |
其中:住宅 | 396 | 46098.02 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |