区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 27 | 2128.23 |
其中:住宅 | 15 | 1592.81 | |
吴中区 | 小计 | 147 | 14007.49 |
其中:住宅 | 128 | 12772.23 | |
相城区 | 小计 | 36 | 4071.48 |
其中:住宅 | 28 | 3482.03 | |
工业园区 | 小计 | 13 | 2694.30 |
其中:住宅 | 12 | 2497.30 | |
高新区 | 小计 | 79 | 8887.54 |
其中:住宅 | 70 | 8552.32 | |
吴江区 | 小计 | 69 | 8005.11 |
其中:住宅 | 59 | 7279.18 | |
市区合计 | 总计 | 371 | 39794.15 |
其中:住宅 | 312 | 36175.87 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |