区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 47 | 5860.51 |
其中:住宅 | 35 | 4298.13 | |
吴中区 | 小计 | 156 | 15828.46 |
其中:住宅 | 132 | 15159.17 | |
相城区 | 小计 | 23 | 2818.33 |
其中:住宅 | 19 | 2481.23 | |
工业园区 | 小计 | 29 | 4025.59 |
其中:住宅 | 28 | 3920.05 | |
高新区 | 小计 | 75 | 9806.76 |
其中:住宅 | 71 | 9767.21 | |
吴江区 | 小计 | 67 | 6544.15 |
其中:住宅 | 37 | 4689.20 | |
市区合计 | 总计 | 397 | 44883.80 |
其中:住宅 | 322 | 40314.99 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |