区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 25 | 2755.88 |
其中:住宅 | 25 | 2755.88 | |
相城区 | 小计 | 1 | 127.49 |
其中:住宅 | 1 | 127.49 | |
工业园区 | 小计 | 5 | 1107.21 |
其中:住宅 | 3 | 776.21 | |
高新区 | 小计 | 26 | 3097.40 |
其中:住宅 | 20 | 3023.86 | |
吴江区 | 小计 | 10 | 1091.57 |
其中:住宅 | 9 | 1036.01 | |
市区合计 | 总计 | 67 | 8179.55 |
其中:住宅 | 58 | 7719.45 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50