区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 2 | 92.88 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 51 | 5472.43 |
其中:住宅 | 48 | 5316.66 | |
相城区 | 小计 | 7 | 682 |
其中:住宅 | 3 | 340.87 | |
工业园区 | 小计 | 2 | 233.48 |
其中:住宅 | 1 | 181.74 | |
高新区 | 小计 | 25 | 2380.54 |
其中:住宅 | 19 | 2311.96 | |
吴江区 | 小计 | 7 | 564.50 |
其中:住宅 | 4 | 511.78 | |
市区合计 | 总计 | 94 | 9425.83 |
其中:住宅 | 75 | 8663.01 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-22 16:31
2025-09-22 16:12
2025-09-22 15:56
2025-09-22 15:51