区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 12 | 1234.91 |
其中:住宅 | 10 | 1129.48 | |
吴中区 | 小计 | 23 | 2058.70 |
其中:住宅 | 21 | 1989.40 | |
相城区 | 小计 | 3 | 206.07 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
工业园区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
高新区 | 小计 | 33 | 3241.23 |
其中:住宅 | 26 | 3149.02 | |
吴江区 | 小计 | 11 | 1126.92 |
其中:住宅 | 10 | 1071.74 | |
市区合计 | 总计 | 82 | 7867.83 |
其中:住宅 | 67 | 7339.64 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45