区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 38 | 3601.16 |
其中:住宅 | 37 | 3555.18 | |
吴中区 | 小计 | 93 | 10175.16 |
其中:住宅 | 78 | 9665.03 | |
相城区 | 小计 | 57 | 7061.46 |
其中:住宅 | 50 | 6543.37 | |
工业园区 | 小计 | 7 | 982.02 |
其中:住宅 | 5 | 720.59 | |
高新区 | 小计 | 32 | 4924.44 |
其中:住宅 | 31 | 4787.11 | |
吴江区 | 小计 | 137 | 16323.72 |
其中:住宅 | 131 | 15983.55 | |
市区合计 | 总计 | 364 | 43067.96 |
其中:住宅 | 332 | 41254.83 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45