区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 16 | 1344.04 |
其中:住宅 | 9 | 925.17 | |
吴中区 | 小计 | 155 | 16489.04 |
其中:住宅 | 139 | 15612.81 | |
相城区 | 小计 | 47 | 5881.42 |
其中:住宅 | 40 | 5332.14 | |
工业园区 | 小计 | 10 | 1488.41 |
其中:住宅 | 9 | 1280.61 | |
高新区 | 小计 | 71 | 7966.35 |
其中:住宅 | 57 | 7443.61 | |
吴江区 | 小计 | 125 | 19323.37 |
其中:住宅 | 111 | 14373 | |
市区合计 | 总计 | 424 | 52492.63 |
其中:住宅 | 365 | 44967.34 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35