区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 18 | 1816.64 |
其中:住宅 | 17 | 1769.37 | |
吴中区 | 小计 | 101 | 8766.69 |
其中:住宅 | 80 | 8430.01 | |
相城区 | 小计 | 57 | 7319.73 |
其中:住宅 | 55 | 7181.94 | |
工业园区 | 小计 | 13 | 1467.27 |
其中:住宅 | 6 | 1001.10 | |
高新区 | 小计 | 57 | 8359.45 |
其中:住宅 | 55 | 8336.40 | |
吴江区 | 小计 | 100 | 11958.46 |
其中:住宅 | 88 | 10266.18 | |
市区合计 | 总计 | 346 | 39688.24 |
其中:住宅 | 301 | 36985 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |