区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 48 | 5512.40 |
其中:住宅 | 27 | 3077.81 | |
吴中区 | 小计 | 93 | 9859.16 |
其中:住宅 | 84 | 9518.82 | |
相城区 | 小计 | 29 | 2829.08 |
其中:住宅 | 17 | 2365.79 | |
工业园区 | 小计 | 10 | 1351.26 |
其中:住宅 | 6 | 849.19 | |
高新区 | 小计 | 46 | 4200.51 |
其中:住宅 | 30 | 3881.94 | |
吴江区 | 小计 | 104 | 11742.50 |
其中:住宅 | 89 | 10085.79 | |
市区合计 | 总计 | 330 | 35494.91 |
其中:住宅 | 253 | 29779.34 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-24 13:35
2025-09-23 10:30
2025-09-22 16:31
2025-09-22 16:12