区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 16 | 1252.64 |
其中:住宅 | 10 | 1083.87 | |
吴中区 | 小计 | 18 | 1751.98 |
其中:住宅 | 16 | 1577.55 | |
相城区 | 小计 | 65 | 2598.65 |
其中:住宅 | 2 | 344.14 | |
工业园区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
高新区 | 小计 | 33 | 2525.74 |
其中:住宅 | 17 | 2216.27 | |
吴江区 | 小计 | 33 | 3177.24 |
其中:住宅 | 25 | 2867.55 | |
市区合计 | 总计 | 165 | 11306.25 |
其中:住宅 | 70 | 8089.38 | |
数据更新时间:23:58,每日24点前约1小时更新一次。 |
2天前
2025-09-29 13:13
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24