区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 19 | 1485.20 |
其中:住宅 | 9 | 988.21 | |
吴中区 | 小计 | 53 | 5534.91 |
其中:住宅 | 39 | 4154.94 | |
相城区 | 小计 | 31 | 3530.58 |
其中:住宅 | 28 | 3393.25 | |
工业园区 | 小计 | 22 | 4812.23 |
其中:住宅 | 21 | 4615.23 | |
高新区 | 小计 | 48 | 6155.23 |
其中:住宅 | 44 | 5879.65 | |
吴江区 | 小计 | 56 | 6391.18 |
其中:住宅 | 46 | 5485.25 | |
市区合计 | 总计 | 229 | 27909.33 |
其中:住宅 | 187 | 24516.53 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2天前
2天前
2025-09-29 13:13
2025-09-28 12:44