区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 43 | 4181.03 |
其中:住宅 | 37 | 3884.51 | |
吴中区 | 小计 | 117 | 11640.59 |
其中:住宅 | 96 | 10837.36 | |
相城区 | 小计 | 47 | 5430.73 |
其中:住宅 | 31 | 4311.30 | |
工业园区 | 小计 | 4 | 518.72 |
其中:住宅 | 4 | 518.72 | |
高新区 | 小计 | 32 | 3007.63 |
其中:住宅 | 26 | 2954.18 | |
吴江区 | 小计 | 69 | 7636.30 |
其中:住宅 | 62 | 7223.64 | |
市区合计 | 总计 | 312 | 32415 |
其中:住宅 | 256 | 29729.71 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2天前
2天前
2025-09-29 13:13
2025-09-28 12:44