区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 15 | 1850.52 |
其中:住宅 | 12 | 1663.32 | |
吴中区 | 小计 | 132 | 14317.68 |
其中:住宅 | 118 | 12950.73 | |
相城区 | 小计 | 66 | 42026.66 |
其中:住宅 | 39 | 4866 | |
工业园区 | 小计 | 12 | 1375.05 |
其中:住宅 | 12 | 1375.05 | |
高新区 | 小计 | 66 | 6355.05 |
其中:住宅 | 53 | 6211.63 | |
吴江区 | 小计 | 48 | 5988.37 |
其中:住宅 | 37 | 5203.05 | |
市区合计 | 总计 | 339 | 71913.33 |
其中:住宅 | 271 | 32269.78 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |