区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 26 | 2214.67 |
其中:住宅 | 15 | 1728.18 | |
吴中区 | 小计 | 177 | 17928.17 |
其中:住宅 | 160 | 17171.15 | |
相城区 | 小计 | 41 | 5056.66 |
其中:住宅 | 36 | 4420.55 | |
工业园区 | 小计 | 8 | 919.26 |
其中:住宅 | 8 | 919.26 | |
高新区 | 小计 | 86 | 5397.55 |
其中:住宅 | 39 | 4637.52 | |
吴江区 | 小计 | 83 | 8645.19 |
其中:住宅 | 66 | 7382.92 | |
市区合计 | 总计 | 421 | 40161.50 |
其中:住宅 | 324 | 36259.58 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |