区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 30 | 2283.63 |
其中:住宅 | 14 | 1517.53 | |
吴中区 | 小计 | 126 | 13307.07 |
其中:住宅 | 121 | 12909.61 | |
相城区 | 小计 | 42 | 9612.84 |
其中:住宅 | 34 | 4314.41 | |
工业园区 | 小计 | 4 | 565.87 |
其中:住宅 | 4 | 565.87 | |
高新区 | 小计 | 69 | 4477.45 |
其中:住宅 | 36 | 3897.99 | |
吴江区 | 小计 | 78 | 7717.25 |
其中:住宅 | 57 | 6487.30 | |
市区合计 | 总计 | 349 | 37964.11 |
其中:住宅 | 266 | 29692.71 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2天前
2天前
2025-09-29 13:13
2025-09-28 12:44