区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 14 | 628.88 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 70 | 6830.36 |
其中:住宅 | 63 | 6433.79 | |
相城区 | 小计 | 20 | 2536.04 |
其中:住宅 | 13 | 1902.43 | |
工业园区 | 小计 | 10 | 1387.91 |
其中:住宅 | 10 | 1387.91 | |
高新区 | 小计 | 73 | 2509.21 |
其中:住宅 | 12 | 1500.52 | |
吴江区 | 小计 | 34 | 3231.29 |
其中:住宅 | 25 | 2723.52 | |
市区合计 | 总计 | 221 | 17123.69 |
其中:住宅 | 123 | 13948.17 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35