区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 13 | 464.72 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 15 | 1344.42 |
其中:住宅 | 13 | 1278.42 | |
相城区 | 小计 | 7 | 861.86 |
其中:住宅 | 4 | 717.97 | |
工业园区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
高新区 | 小计 | 31 | 1839.64 |
其中:住宅 | 12 | 1360.82 | |
吴江区 | 小计 | 20 | 2504.94 |
其中:住宅 | 15 | 2278.83 | |
市区合计 | 总计 | 86 | 7015.58 |
其中:住宅 | 44 | 5636.04 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |