区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 37 | 3060.63 |
其中:住宅 | 26 | 2636.71 | |
吴中区 | 小计 | 90 | 8928.57 |
其中:住宅 | 78 | 8231.01 | |
相城区 | 小计 | 24 | 2842.63 |
其中:住宅 | 16 | 2383.20 | |
工业园区 | 小计 | 6 | 973.76 |
其中:住宅 | 6 | 973.76 | |
高新区 | 小计 | 59 | 4513.35 |
其中:住宅 | 34 | 4058.32 | |
吴江区 | 小计 | 38 | 5595.11 |
其中:住宅 | 27 | 3165.09 | |
市区合计 | 总计 | 254 | 25914.05 |
其中:住宅 | 187 | 21448.09 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35
2025-09-23 10:30