区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 20 | 1732.68 |
其中:住宅 | 6 | 846.19 | |
吴中区 | 小计 | 109 | 11205.52 |
其中:住宅 | 96 | 10296.76 | |
相城区 | 小计 | 41 | 4878.64 |
其中:住宅 | 34 | 4286.15 | |
工业园区 | 小计 | 1 | 104.82 |
其中:住宅 | 1 | 104.82 | |
高新区 | 小计 | 36 | 6247.70 |
其中:住宅 | 26 | 3421.35 | |
吴江区 | 小计 | 61 | 6580.57 |
其中:住宅 | 47 | 5447.92 | |
市区合计 | 总计 | 268 | 30749.93 |
其中:住宅 | 210 | 24403.19 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |