区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 15 | 2025.75 |
其中:住宅 | 12 | 1672.04 | |
吴中区 | 小计 | 128 | 13409.74 |
其中:住宅 | 116 | 12309.53 | |
相城区 | 小计 | 27 | 4352.58 |
其中:住宅 | 25 | 3155.27 | |
工业园区 | 小计 | 19 | 2388.21 |
其中:住宅 | 19 | 2388.21 | |
高新区 | 小计 | 49 | 3966.86 |
其中:住宅 | 33 | 3403.35 | |
吴江区 | 小计 | 45 | 4654.60 |
其中:住宅 | 38 | 4336.68 | |
市区合计 | 总计 | 283 | 30797.74 |
其中:住宅 | 243 | 27265.08 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-29 13:13
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25