区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 30 | 2665.93 |
其中:住宅 | 18 | 2171.48 | |
吴中区 | 小计 | 124 | 13381.59 |
其中:住宅 | 110 | 12886.05 | |
相城区 | 小计 | 39 | 4745.91 |
其中:住宅 | 33 | 4295.85 | |
工业园区 | 小计 | 9 | 1369.64 |
其中:住宅 | 9 | 1369.64 | |
高新区 | 小计 | 57 | 6155.09 |
其中:住宅 | 42 | 5568.68 | |
吴江区 | 小计 | 57 | 6678.65 |
其中:住宅 | 32 | 3874.89 | |
市区合计 | 总计 | 316 | 34996.81 |
其中:住宅 | 244 | 30166.59 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |