区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 17 | 1222.93 |
其中:住宅 | 7 | 912.95 | |
吴中区 | 小计 | 136 | 13820.52 |
其中:住宅 | 124 | 13553.02 | |
相城区 | 小计 | 37 | 4605.25 |
其中:住宅 | 36 | 4541.54 | |
工业园区 | 小计 | 5 | 920.45 |
其中:住宅 | 2 | 361.52 | |
高新区 | 小计 | 32 | 4094.86 |
其中:住宅 | 24 | 2771.72 | |
吴江区 | 小计 | 80 | 8060.35 |
其中:住宅 | 59 | 6983.58 | |
市区合计 | 总计 | 307 | 32724.36 |
其中:住宅 | 252 | 29124.33 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-23 10:30
2025-09-22 16:31
2025-09-22 16:12
2025-09-22 15:56