区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 9 | 385.62 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 48 | 5123.72 |
其中:住宅 | 38 | 4701.90 | |
相城区 | 小计 | 21 | 2485.17 |
其中:住宅 | 18 | 2246.02 | |
工业园区 | 小计 | 1 | 135.26 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
高新区 | 小计 | 11 | 438.79 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴江区 | 小计 | 18 | 1423.19 |
其中:住宅 | 9 | 1066.68 | |
市区合计 | 总计 | 108 | 9991.75 |
其中:住宅 | 65 | 8014.60 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-29 13:13
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25