区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 24 | 2113.47 |
其中:住宅 | 13 | 1314.48 | |
吴中区 | 小计 | 131 | 12075.13 |
其中:住宅 | 118 | 11879.64 | |
相城区 | 小计 | 25 | 3211.15 |
其中:住宅 | 19 | 2783.87 | |
工业园区 | 小计 | 12 | 1969.36 |
其中:住宅 | 11 | 1921.05 | |
高新区 | 小计 | 66 | 7109.51 |
其中:住宅 | 56 | 6772.07 | |
吴江区 | 小计 | 88 | 10696.53 |
其中:住宅 | 75 | 9695.96 | |
市区合计 | 总计 | 346 | 37175.15 |
其中:住宅 | 292 | 34367.07 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50