区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 33 | 3103.83 |
其中:住宅 | 22 | 2381.67 | |
吴中区 | 小计 | 78 | 8560.60 |
其中:住宅 | 72 | 8116.43 | |
相城区 | 小计 | 30 | 3355.34 |
其中:住宅 | 27 | 3212.24 | |
工业园区 | 小计 | 8 | 1309.29 |
其中:住宅 | 6 | 1060.59 | |
高新区 | 小计 | 44 | 4227.79 |
其中:住宅 | 35 | 4004.90 | |
吴江区 | 小计 | 132 | 15036.32 |
其中:住宅 | 104 | 13557.48 | |
市区合计 | 总计 | 325 | 35593.17 |
其中:住宅 | 266 | 32333.31 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45