区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 24 | 2605.46 |
其中:住宅 | 19 | 2256.58 | |
吴中区 | 小计 | 118 | 12331.79 |
其中:住宅 | 106 | 12118.48 | |
相城区 | 小计 | 13 | 1421.73 |
其中:住宅 | 11 | 1316.22 | |
工业园区 | 小计 | 3 | 478.14 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
高新区 | 小计 | 85 | 7505.70 |
其中:住宅 | 65 | 7237.92 | |
吴江区 | 小计 | 75 | 7325.31 |
其中:住宅 | 52 | 6445.70 | |
市区合计 | 总计 | 318 | 31668.13 |
其中:住宅 | 253 | 29374.90 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35
2025-09-23 10:30