区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 20 | 1470.54 |
其中:住宅 | 5 | 611.95 | |
吴中区 | 小计 | 135 | 13720.36 |
其中:住宅 | 108 | 12477.72 | |
相城区 | 小计 | 56 | 6576.48 |
其中:住宅 | 51 | 6120.23 | |
工业园区 | 小计 | 9 | 1819.31 |
其中:住宅 | 4 | 541.45 | |
高新区 | 小计 | 49 | 5424.02 |
其中:住宅 | 40 | 4643 | |
吴江区 | 小计 | 93 | 9778.19 |
其中:住宅 | 62 | 8082.93 | |
市区合计 | 总计 | 362 | 38788.90 |
其中:住宅 | 270 | 32477.28 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35
2025-09-23 10:30