区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 27 | 2411.93 |
其中:住宅 | 12 | 1472.17 | |
吴中区 | 小计 | 120 | 12892.08 |
其中:住宅 | 97 | 12078.65 | |
相城区 | 小计 | 66 | 7479.28 |
其中:住宅 | 56 | 6883.82 | |
工业园区 | 小计 | 16 | 2268.18 |
其中:住宅 | 12 | 1668.89 | |
高新区 | 小计 | 46 | 4748.65 |
其中:住宅 | 39 | 4389.41 | |
吴江区 | 小计 | 76 | 8930.57 |
其中:住宅 | 64 | 8393.07 | |
市区合计 | 总计 | 351 | 38730.69 |
其中:住宅 | 280 | 34886.01 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10