区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 15 | 1222.97 |
其中:住宅 | 10 | 1083.87 | |
吴中区 | 小计 | 50 | 4477.11 |
其中:住宅 | 39 | 3897.85 | |
相城区 | 小计 | 4 | 472.70 |
其中:住宅 | 4 | 472.70 | |
工业园区 | 小计 | 3 | 717.37 |
其中:住宅 | 3 | 717.37 | |
高新区 | 小计 | 31 | 3494.19 |
其中:住宅 | 26 | 3182.86 | |
吴江区 | 小计 | 17 | 1367.10 |
其中:住宅 | 7 | 891.45 | |
市区合计 | 总计 | 120 | 11751.44 |
其中:住宅 | 89 | 10246.10 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |