区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 12 | 469.27 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 22 | 2140.58 |
其中:住宅 | 18 | 2003.28 | |
相城区 | 小计 | 9 | 1040.32 |
其中:住宅 | 9 | 1040.32 | |
工业园区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
高新区 | 小计 | 17 | 1347.19 |
其中:住宅 | 11 | 1265.87 | |
吴江区 | 小计 | 13 | 1157.23 |
其中:住宅 | 8 | 958.84 | |
市区合计 | 总计 | 73 | 6154.59 |
其中:住宅 | 46 | 5268.31 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-24 13:35
2025-09-23 10:30
2025-09-22 16:31
2025-09-22 16:12