区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 3 | 96.28 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 13 | 1048.80 |
其中:住宅 | 8 | 865.74 | |
相城区 | 小计 | 3 | 323.35 |
其中:住宅 | 3 | 323.35 | |
工业园区 | 小计 | 1 | 188.64 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
高新区 | 小计 | 23 | 2158.71 |
其中:住宅 | 15 | 2063.64 | |
吴江区 | 小计 | 10 | 888.26 |
其中:住宅 | 8 | 813.43 | |
市区合计 | 总计 | 53 | 4704.04 |
其中:住宅 | 34 | 4066.16 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35
2025-09-23 10:30