区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 10 | 1009.48 |
其中:住宅 | 10 | 1009.48 | |
吴中区 | 小计 | 33 | 1878.25 |
其中:住宅 | 16 | 1596.57 | |
相城区 | 小计 | 9 | 1003.85 |
其中:住宅 | 8 | 954.42 | |
工业园区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
高新区 | 小计 | 19 | 2037.98 |
其中:住宅 | 14 | 1833.37 | |
吴江区 | 小计 | 19 | 1701.26 |
其中:住宅 | 13 | 1442.34 | |
市区合计 | 总计 | 90 | 7630.82 |
其中:住宅 | 61 | 6836.18 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23