区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 17 | 1722.28 |
其中:住宅 | 16 | 1617.15 | |
吴中区 | 小计 | 92 | 9143.67 |
其中:住宅 | 77 | 8475.78 | |
相城区 | 小计 | 45 | 5524.34 |
其中:住宅 | 40 | 5080.59 | |
工业园区 | 小计 | 2 | 272.95 |
其中:住宅 | 1 | 166.88 | |
高新区 | 小计 | 22 | 2300.81 |
其中:住宅 | 17 | 2150.97 | |
吴江区 | 小计 | 51 | 5991.88 |
其中:住宅 | 42 | 5165.17 | |
市区合计 | 总计 | 229 | 24955.93 |
其中:住宅 | 193 | 22656.54 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-29 13:13
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25