区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 27 | 2269.56 |
其中:住宅 | 17 | 1719.39 | |
吴中区 | 小计 | 92 | 8091.30 |
其中:住宅 | 66 | 7070.03 | |
相城区 | 小计 | 24 | 2872.92 |
其中:住宅 | 19 | 2302.40 | |
工业园区 | 小计 | 4 | 623.85 |
其中:住宅 | 2 | 204.82 | |
高新区 | 小计 | 35 | 3371.74 |
其中:住宅 | 27 | 3267.74 | |
吴江区 | 小计 | 29 | 3457.78 |
其中:住宅 | 26 | 3260.49 | |
市区合计 | 总计 | 211 | 20687.15 |
其中:住宅 | 157 | 17824.87 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35
2025-09-23 10:30
2025-09-22 16:31