区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 16 | 1484.39 |
其中:住宅 | 13 | 1285.82 | |
吴中区 | 小计 | 106 | 10098.63 |
其中:住宅 | 87 | 9530.81 | |
相城区 | 小计 | 15 | 1688.83 |
其中:住宅 | 13 | 1596.78 | |
工业园区 | 小计 | 11 | 1737.37 |
其中:住宅 | 11 | 1737.37 | |
高新区 | 小计 | 44 | 5314.38 |
其中:住宅 | 42 | 5227.92 | |
吴江区 | 小计 | 36 | 3642.14 |
其中:住宅 | 25 | 3192.37 | |
市区合计 | 总计 | 228 | 23965.74 |
其中:住宅 | 191 | 22571.07 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |