区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 14 | 1372.55 |
其中:住宅 | 10 | 1250.33 | |
吴中区 | 小计 | 109 | 11228.99 |
其中:住宅 | 99 | 10935.02 | |
相城区 | 小计 | 92 | 4333.71 |
其中:住宅 | 27 | 3172.63 | |
工业园区 | 小计 | 27 | 4007.26 |
其中:住宅 | 27 | 4007.26 | |
高新区 | 小计 | 32 | 3506.77 |
其中:住宅 | 26 | 3404.44 | |
吴江区 | 小计 | 45 | 6182.09 |
其中:住宅 | 34 | 3911.51 | |
市区合计 | 总计 | 319 | 30631.37 |
其中:住宅 | 223 | 26681.19 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45