区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 31 | 4115.66 |
其中:住宅 | 21 | 3146.54 | |
吴中区 | 小计 | 143 | 15863.98 |
其中:住宅 | 124 | 15340.63 | |
相城区 | 小计 | 68 | 8217.67 |
其中:住宅 | 62 | 7732.75 | |
工业园区 | 小计 | 5 | 705.87 |
其中:住宅 | 5 | 705.87 | |
高新区 | 小计 | 46 | 5638.48 |
其中:住宅 | 41 | 5429.29 | |
吴江区 | 小计 | 30 | 3374.42 |
其中:住宅 | 28 | 3335.45 | |
市区合计 | 总计 | 323 | 37916.08 |
其中:住宅 | 281 | 35690.53 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-22 16:31
2025-09-22 16:12
2025-09-22 15:56
2025-09-22 15:51