区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 21 | 1828.28 |
其中:住宅 | 14 | 1627.04 | |
吴中区 | 小计 | 80 | 8827.55 |
其中:住宅 | 69 | 7679.76 | |
相城区 | 小计 | 44 | 5206.37 |
其中:住宅 | 31 | 4242.12 | |
工业园区 | 小计 | 6 | 855.86 |
其中:住宅 | 6 | 855.86 | |
高新区 | 小计 | 47 | 5391.26 |
其中:住宅 | 43 | 5301.42 | |
吴江区 | 小计 | 120 | 15016.99 |
其中:住宅 | 98 | 12883.33 | |
市区合计 | 总计 | 318 | 37126.31 |
其中:住宅 | 261 | 32589.53 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10