区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 10 | 1020.17 |
其中:住宅 | 8 | 970.11 | |
吴中区 | 小计 | 32 | 2342.25 |
其中:住宅 | 23 | 1851.43 | |
相城区 | 小计 | 40 | 4726.54 |
其中:住宅 | 38 | 4501.37 | |
工业园区 | 小计 | 7 | 1008.64 |
其中:住宅 | 7 | 1008.64 | |
高新区 | 小计 | 40 | 5398.98 |
其中:住宅 | 36 | 5219.82 | |
吴江区 | 小计 | 92 | 10866.15 |
其中:住宅 | 82 | 9577.08 | |
市区合计 | 总计 | 221 | 25362.73 |
其中:住宅 | 194 | 23128.45 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23