区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 4 | 404.91 |
其中:住宅 | 3 | 380.84 | |
吴中区 | 小计 | 101 | 9610.64 |
其中:住宅 | 77 | 8787.99 | |
相城区 | 小计 | 46 | 6964.37 |
其中:住宅 | 43 | 5448.27 | |
工业园区 | 小计 | 9 | 1369.14 |
其中:住宅 | 8 | 1172.14 | |
高新区 | 小计 | 41 | 5053.94 |
其中:住宅 | 36 | 4996.15 | |
吴江区 | 小计 | 76 | 8450.23 |
其中:住宅 | 67 | 7567.19 | |
市区合计 | 总计 | 277 | 31853.23 |
其中:住宅 | 234 | 28352.58 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10