区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 47 | 4600.14 |
其中:住宅 | 32 | 3669.10 | |
吴中区 | 小计 | 86 | 9766.17 |
其中:住宅 | 72 | 8996.18 | |
相城区 | 小计 | 43 | 5415.71 |
其中:住宅 | 29 | 4367.34 | |
工业园区 | 小计 | 7 | 913.24 |
其中:住宅 | 7 | 913.24 | |
高新区 | 小计 | 40 | 4451 |
其中:住宅 | 34 | 4136.36 | |
吴江区 | 小计 | 86 | 8409.26 |
其中:住宅 | 70 | 7778.05 | |
市区合计 | 总计 | 309 | 33555.52 |
其中:住宅 | 244 | 29860.27 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50